遵义医科大学第五临床学院2024年师德师风考核结果公示
来源: 发表时间:2024-12-23 浏览次数:164
遵义医科大学第五临床学院2024年师德师风考核结果公示
公示时间:2024年12月23日-27日, 如对考核结果有异议,请于12月27日之前向第五临床学院提出复议。联系人:王先,联系电话:13926923398。
遵义医科大学第五临床学院2024年师德师风考核汇总表 | |||
序号 | 姓名 | 院系(部门) | 等次(合格、不合格) |
1 | 安立 | 第五临床学院 | 合格 |
2 | 伍红良 | 第五临床学院 | 合格 |
3 | 肖寒 | 第五临床学院 | 合格 |
4 | 张利霞 | 第五临床学院 | 合格 |
5 | 刘尹正泽 | 第五临床学院 | 合格 |
6 | 阿娜尔古丽·穆哈买尔 | 第五临床学院 | 合格 |
7 | 廖常斌 | 第五临床学院 | 合格 |
8 | 郑春顾 | 第五临床学院 | 合格 |
9 | 魏璐华 | 第五临床学院 | 合格 |
10 | 马玮 | 第五临床学院 | 合格 |
11 | 晁晶 | 第五临床学院 | 合格 |
12 | 郭修权 | 第五临床学院 | 合格 |
13 | 温月花 | 第五临床学院 | 合格 |
14 | 张萍 | 第五临床学院 | 合格 |
15 | 张月福 | 第五临床学院 | 合格 |
16 | 伍盛冬 | 第五临床学院 | 合格 |
17 | 张益红 | 第五临床学院 | 合格 |
18 | 陈普贤 | 第五临床学院 | 合格 |
19 | 牛思桐 | 第五临床学院 | 合格 |
20 | 陈旭 | 第五临床学院 | 合格 |
21 | 陈艳芬 | 第五临床学院 | 合格 |
22 | 陈莜 | 第五临床学院 | 合格 |
23 | 李小悦 | 第五临床学院 | 合格 |
24 | 蒋世荣 | 第五临床学院 | 合格 |
25 | 赵悦 | 第五临床学院 | 合格 |
26 | 刘军 | 第五临床学院 | 合格 |
27 | 张丹红 | 第五临床学院 | 合格 |
28 | 李莹 | 第五临床学院 | 合格 |
29 | 邹德新 | 第五临床学院 | 合格 |
30 | 谭国平 | 第五临床学院 | 合格 |
31 | 卢雅云 | 第五临床学院 | 合格 |
32 | 孙敏 | 第五临床学院 | 合格 |
33 | 钟际香 | 第五临床学院 | 合格 |
34 | 吕彦屏 | 第五临床学院 | 合格 |
35 | 胡亚丽 | 第五临床学院 | 合格 |
36 | 陈昌芹 | 第五临床学院 | 合格 |
37 | 蒋卫丽 | 第五临床学院 | 合格 |
38 | 梅昌贵 | 第五临床学院 | 合格 |
39 | 吴锦红 | 第五临床学院 | 合格 |
40 | 张江辉 | 第五临床学院 | 合格 |
41 | 邹小敏 | 第五临床学院 | 合格 |
42 | 谢萍 | 第五临床学院 | 合格 |
43 | 邱业银 | 第五临床学院 | 合格 |
44 | 刘映 | 第五临床学院 | 合格 |
45 | 刘红菊 | 第五临床学院 | 合格 |
46 | 曾艳 | 第五临床学院 | 合格 |
47 | 林建秀 | 第五临床学院 | 合格 |
48 | 孙敏 | 第五临床学院 | 合格 |
49 | 孙燕侠 | 第五临床学院 | 合格 |
50 | 庞淼楠 | 第五临床学院 | 合格 |
51 | 汪碧婵 | 第五临床学院 | 合格 |
52 | 徐丽君 | 第五临床学院 | 合格 |
53 | 李晴 | 第五临床学院 | 合格 |
54 | 周雪芬 | 第五临床学院 | 合格 |
55 | 张洪涛 | 第五临床学院 | 合格 |
56 | 黄风群 | 第五临床学院 | 合格 |
57 | 王欢 | 第五临床学院 | 合格 |
58 | 高稀凤 | 第五临床学院 | 合格 |
59 | 黄秀英 | 第五临床学院 | 合格 |
60 | 张玲华 | 第五临床学院 | 合格 |
61 | 万薇薇 | 第五临床学院 | 合格 |
62 | 韦玉妹 | 第五临床学院 | 合格 |
63 | 容玉佩 | 第五临床学院 | 合格 |
64 | 瞿超越 | 第五临床学院 | 合格 |
65 | 吴华荟 | 第五临床学院 | 合格 |
66 | 尹 峥 | 第五临床学院 | 合格 |
67 | 李 婷 | 第五临床学院 | 合格 |
68 | 黄慕贞 | 第五临床学院 | 合格 |
69 | 唐 蕊 | 第五临床学院 | 合格 |
70 | 郝琦琦 | 第五临床学院 | 合格 |
71 | 郑志涌 | 第五临床学院 | 合格 |
72 | 刘青 | 第五临床学院 | 合格 |
73 | 赵广琼 | 第五临床学院 | 合格 |
74 | 袁哲 | 第五临床学院 | 合格 |
75 | 周立霞 | 第五临床学院 | 合格 |
76 | 冼玉聘 | 第五临床学院 | 合格 |
77 | 陈世玖 | 第五临床学院 | 合格 |
78 | 王德伟 | 第五临床学院 | 合格 |
79 | 黄荣柏 | 第五临床学院 | 合格 |
80 | 崔大炜 | 第五临床学院 | 合格 |
81 | 杨清波 | 第五临床学院 | 合格 |
82 | 李乾伟 | 第五临床学院 | 合格 |
83 | 李淦洪 | 第五临床学院 | 合格 |
84 | 丛金峰 | 第五临床学院 | 合格 |
85 | 陈利 | 第五临床学院 | 合格 |
86 | 黄志明 | 第五临床学院 | 合格 |
87 | 叶小聪 | 第五临床学院 | 合格 |
88 | 赵俊延 | 第五临床学院 | 合格 |
89 | 蔡志雄 | 第五临床学院 | 合格 |
90 | 李松军 | 第五临床学院 | 合格 |
91 | 汤杰印 | 第五临床学院 | 合格 |
92 | 李有霞 | 第五临床学院 | 合格 |
93 | 梁光春 | 第五临床学院 | 合格 |
94 | 梁亚平 | 第五临床学院 | 合格 |
95 | 许官学 | 第五临床学院 | 合格 |
96 | 肖明获 | 第五临床学院 | 合格 |
97 | 王红嫚 | 第五临床学院 | 合格 |
98 | 何朝晖 | 第五临床学院 | 合格 |
99 | 唐俊 | 第五临床学院 | 合格 |
100 | 张勇军 | 第五临床学院 | 合格 |
101 | 邹循亮 | 第五临床学院 | 合格 |
102 | 彭连军 | 第五临床学院 | 合格 |
103 | 范绍辉 | 第五临床学院 | 合格 |
104 | 黄颖斌 | 第五临床学院 | 合格 |
105 | 王洪达 | 第五临床学院 | 合格 |
106 | 宋文秀 | 第五临床学院 | 合格 |
107 | 范勇波 | 第五临床学院 | 合格 |
108 | 刘光磊 | 第五临床学院 | 合格 |
109 | 李秋玉 | 第五临床学院 | 合格 |
110 | 周玉菡 | 第五临床学院 | 合格 |
111 | 何月贤 | 第五临床学院 | 合格 |
112 | 赵诗萌 | 第五临床学院 | 合格 |
113 | 黄日燕 | 第五临床学院 | 合格 |
114 | 李秋玉 | 第五临床学院 | 合格 |
115 | 范勇波 | 第五临床学院 | 合格 |
116 | 何月贤 | 第五临床学院 | 合格 |
117 | 周玉菡 | 第五临床学院 | 合格 |
118 | 黎密峰 | 第五临床学院 | 合格 |
119 | 王彤彤 | 第五临床学院 | 合格 |
120 | 陈志勇 | 第五临床学院 | 合格 |
121 | 陈香连 | 第五临床学院 | 合格 |
122 | 李文琪 | 第五临床学院 | 合格 |
123 | 韩允 | 第五临床学院 | 合格 |
124 | 杨海鹏 | 第五临床学院 | 合格 |
125 | 董娇 | 第五临床学院 | 合格 |
126 | 林妍 | 第五临床学院 | 合格 |
127 | 王鹄 | 第五临床学院 | 合格 |
128 | 文雯 | 第五临床学院 | 合格 |
129 | 李广生 | 第五临床学院 | 合格 |
130 | 解用江 | 第五临床学院 | 合格 |
131 | 郭秋爽 | 第五临床学院 | 合格 |
132 | 杨燕 | 第五临床学院 | 合格 |
133 | 梁爱萍 | 第五临床学院 | 合格 |
134 | 姜美玲 | 第五临床学院 | 合格 |
135 | 李文辉 | 第五临床学院 | 合格 |
136 | 黄晓玲 | 第五临床学院 | 合格 |
137 | 宁万金 | 第五临床学院 | 合格 |
138 | 何隆甫 | 第五临床学院 | 合格 |
139 | 刘建民 | 第五临床学院 | 合格 |
140 | 黄瑞东 | 第五临床学院 | 合格 |
141 | 周娟 | 第五临床学院 | 合格 |
142 | 何宜成 | 第五临床学院 | 合格 |
143 | 李丹 | 第五临床学院 | 合格 |
144 | 何瑶 | 第五临床学院 | 合格 |
145 | 黄晓宇 | 第五临床学院 | 合格 |
146 | 袁昆 | 第五临床学院 | 合格 |
147 | 刘鑫 | 第五临床学院 | 合格 |
148 | 孙丹丹 | 第五临床学院 | 合格 |
149 | 梁迪 | 第五临床学院 | 合格 |
150 | 王丹 | 第五临床学院 | 合格 |
151 | 胡泳涛 | 第五临床学院 | 合格 |
152 | 刘启兵 | 第五临床学院 | 合格 |
153 | 林冬融 | 第五临床学院 | 合格 |
154 | 李继中 | 第五临床学院 | 合格 |
155 | 梁恒 | 第五临床学院 | 合格 |
156 | 罗红波 | 第五临床学院 | 合格 |
157 | 李岚彬 | 第五临床学院 | 合格 |
158 | 刘炳园 | 第五临床学院 | 合格 |
159 | 蒋庆芳 | 第五临床学院 | 合格 |
160 | 王强 | 第五临床学院 | 合格 |
161 | 赵芳 | 第五临床学院 | 合格 |
162 | 贾立勇 | 第五临床学院 | 合格 |
163 | 左超 | 第五临床学院 | 合格 |
164 | 陈建发 | 第五临床学院 | 合格 |
165 | 梁晖 | 第五临床学院 | 合格 |
166 | 曾德敏 | 第五临床学院 | 合格 |
167 | 符燕鸣 | 第五临床学院 | 合格 |
168 | 王叶红 | 第五临床学院 | 合格 |
169 | 贾倩玉 | 第五临床学院 | 合格 |
170 | 赵婷 | 第五临床学院 | 合格 |
171 | 曲星宇 | 第五临床学院 | 合格 |
上一篇: 无
下一篇: 遵义医科大学第五临床学院2023年师德师风考核结果公示